拆解成交内容
确认交易是否包含多个NFT或其他附加资产。
确认交易是否包含多个NFT或其他附加资产。
| 说明计算口径 | 拆解成交内容参考资料 | 读取版税调用参数设备指引 |
|---|---|---|
| 说明计算口径 | 确认交易是否包含多个NFT或其他附加资产。 | 检查市场传给版税查询的销售价格和资产编号。 |
| 拆解成交内容 | 将市场实际采用的价格基数与买卖双方总支付分开记录。 | 确认交易是否包含多个NFT或其他附加资产。 |
| 读取版税调用参数 | 检查市场传给版税查询的销售价格和资产编号。 | 将市场实际采用的价格基数与买卖双方总支付分开记录。 |
| 说明计算口径 | 确认交易是否包含多个NFT或其他附加资产。 | 检查市场传给版税查询的销售价格和资产编号。 |
| 拆解成交内容 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将市场实际采用的价格基数与买卖双方总支付分开记录。
确认交易是否包含多个NFT或其他附加资产。
检查市场传给版税查询的销售价格和资产编号。
将市场实际采用的价格基数与买卖双方总支付分开记录。
确认交易是否包含多个NFT或其他附加资产。
检查市场传给版税查询的销售价格和资产编号。
将市场实际采用的价格基数与买卖双方总支付分开记录。
不一定,应检查市场调用参数和交易结构。
对照版税查询输入和实际成交支付明细。